Cube Nuroad Race rubyred´n´gloss
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5″: XXS (46cm) // 28″: XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (58cm), XL (61cm) |
| Anzahl Gänge: | 2×12 |
| Farbe: | rubyred´n´gloss |
| Gabel: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CX |
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Sattelklemme: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Kurbel: | Shimano GRX FC-RX610, 46x30T |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Schaltwerk: | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Umwerfer: | Shimano GRX FD-RX820-F |
| Kassette: | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Reifen: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-584 / 40-622 |
| Laufradsatz: | CUBE GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 10,3 kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.